Категория:разъемы
Разъем M.2 (NGFF) для слотовой карты от Tyco|TE Connectors|TE|Коннекторы Tyco: Линейка продуктов M.2 Next Generation Form Factor (NGFF) - это естественный переход по размеру и объему от мини-карт и полумини-карт к гораздо меньшему форм-фактору.WiFi, Bluetooth, GNSS, NFC, гибридные цифровые радиостанции, беспроводной гигабитный Ethernet (WiGig), беспроводные глобальные сети и твердотельные устройства хранения данных. WiGig), беспроводных глобальных сетей и твердотельных устройств хранения данных. Также добавлена функциональность PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O и USB 3.0. Новый малый форм-фактор будет использоваться в тонких устройствах будущего. Основные характеристики разъемов M.2 (NGFF): шаг 0,5 мм с 67 позициями, односторонние и двусторонние модули, несколько вариантов ключей для модульных карт, поддержка PCI Express 3.0, USB 3.0 и SATA 3.0, выбор высоты, положения, дизайна и ключей, Доступны различные варианты высоты; по мере того как рынок переходит к более тонким решениям, TE Connectivity (TE) также осуществит естественный переход от карт PCI express малого форм-фактора к более компактным, стандартизированным спецификациям для продуктов M.2 (NGFF).
------------------------------------------------------------------------------------------------1, Tyco|TE Connectors|TE|Tyco Connectors - M.2(NGFF) Slot Card Edge Разъемы, относящиеся к обзору продукции, описанию характеристик и спецификаций: Семейство разъемов M.2 (NGFF) является естественным переходом от Mini Card и Half Mini Card к продуктам меньшего размера и объема. Оно поддерживает универсальные модули сменных карт, включая: WiFi, Bluetooth, GNSS, Near Field Communication, Hybrid Digital Broadcasting, Wireless Gigabit Alliance (WiGig). Wireless WAN и твердотельные устройства хранения данных, а также расширяет функциональность PCle Gen3, SATA 3, SATA/O и USB3. Этот новый разъем меньшего форм-фактора подходит для применения в новых более тонких платформах.
Характеристики типа продукта: | Механические аксессуары: |
Соединительные системы Board-to-Board | Тип монтажа разъемов Монтаж на плату |
Герметичный Нет | Характеристики раковины: |
Разъемы и клеммы, выведенные на печатную плату | Цвет корпуса черный |
Структурные свойства: | Материал корпуса Высокотемпературный термопластик |
Ориентация монтажа печатной платы Прямой угол | Центральная линия (расстояние) .5 мм [ .02 дюйма] |
Количество рядов 2 | Размер: |
Коды ключей A, B, E, M | Ширина разъема 8,7 мм [.343 дюйма] |
Бит 67 | Высота разъема (мм) 2,25, 3,2, 4,2 |
Электрические характеристики: | Высота разъема (дюйм) .089, .126, .165 |
Рабочее напряжение (В переменного тока) 50 | Длина разъема 21,9 мм [ .862 дюйма] |
Характеристики контактора: | Среда использования: |
Материал основания клеммы Медный сплав | Диапазон рабочих температур (°C) -40 - 80, -40 - 85 |
Материал покрытия клеммных выводов печатной платы Олово, золотое покрытие | Диапазон рабочих температур (°F) -40 - 176, -40 - 185 |
Область заделки выводов печатной платы Материал покрытия поверхности Матовое покрытие | Эксплуатация/применение: |
Толщина материала покрытия (мкн) в зоне клеммного соединения 3, 10, 15, 30 | Схемотехнические приложения Источники питания |
Материал покрытия для клеммных контактов Золото | Характеристики упаковки: |
Номинальный ток клеммы (макс.) (A) .5 | Метод упаковки Лента и катушка, Упаковка Лента и катушка |
Характеристики заделки: | |
Способ заделки печатной платы Поверхностный монтаж |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Tyco | TE Connectors | TE | Tyco Connectors - M.2 (NGFF) Slot Card Edge Разъемные изделия используются в зависимости от области применения:
------------------------------------------------------------------------------------------------3, Tyco|TE Connectors|TE|Tyco Connectors - M.2(NGFF) Slot Card Edge Основная модель/номер материала соединителя:
Описание продукта(1) | Номер продукта/модели(1) | Описание товара(2) | Номер продукта/модели (2) |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1-1473005-1 | EMBOSS ASS'Y DDR SODIMM SOCKET | 1717254-1 |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1473005-1 | EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1717254-4 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5 | 1473005-4 | EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1717379-4 |
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P | 1473006-1 | SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM SOCKET 200P 6 | 1717468-3 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5 | 1473006-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 6 | 1717468-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P 5 | 1473149-1 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 4H STD (LATCH | 1746540-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 SODIMM 5.2H ST | 1473149-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 4 | 1827236-4 |
SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 SODIMM 5.2H RV | 1473150-4 | DDR SODIMM SOCKET 200P 8H STD TYPE | 1827341-4 |
SEMI-HARD TRAY ASS'Y FOR DDR S | 1565691-1 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 9.2H STD AMC | 1981284-4 |
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1565917-4 | SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P VERTICAL | 2040910-1 |
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H | 1565918-4 | SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 200P VERTICAL | 2040910-2 |
HARD TRAY ASS'Y DDR SODIMM SOC | 1612507-3 | EMBOSS DDR2 SODIMM 200P 4H STD | 292406-4 |
DDR SODIMM SOCKET 200POS SEMI- | 1612618-1 | EMBOSS DDR2 SODIMM 200P 4H RVS | 292407-4 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 9 | 1612618-4 | SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM 200P | 5-1612773-1 |
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 6 | 1612773-4 | SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 6.5H STD(HSG | 5-1746530-4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, TE Connectors - TE|Tyco|Tyco Connectors - M.2(NGFF) Slot Card Edge Разъем