Категория:ремни
Molex | Molex | Molex Terminals | Molex Connectors 203438 Series Electronic Harness is a: by Molex (Molex Electronics) Inc. двухрядные разъемы с UL1007 (для общего электронного оборудования провода, номинальное напряжение 300 В); UL1015 (для общего электронного оборудования провода, номинальное напряжение 600 В); UL1061 (для внутренних кабелей и электронного оборудования, номинальное напряжение 300 В) электронного жгута через уникальный производственный процесс собрать в жгут проводов продуктов. UL1061 (для внутренних кабелей и проводов электронного оборудования, номинальное напряжение 300В) электронного жгута проводов через уникальный производственный процесс для сборки жгута проводов продуктов. Наша компания (World Trade Electronic Products) специализируется на производстве электронных жгутов проводов - Molex|Molex|Molex Terminals|Molex Connectors 203438 series electronic wire harnesses. На картинке ниже представлена часть физического изображения электронного жгута проводов (Wire Harness), производимого нашей компанией (картинка приведена только для справки).
------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Molex | Molex | Molex Terminals | Molex Connectors 203438 Series Connectors Used in Electronic Harnesses Schematic diagrams and specifications and features:
Серия MOLEX №: 203438--Подробнее | |||
Общие сведения. | |||
положение дел | Active | форма | Connector Housings |
ассортимент | 203438 | инструкции | CP-6.5 Plug Housing, 6.50mm Pitch, Dual Row, 2 Circuits, Black, Glow-Wire Capable |
прибор | Power, Wire-to-Wire | Серия продуктов | CP Wire-to-Board and Wire-to-Wire Connector Systems |
Диэтиламмоний хлорид | CP-6.5 | UPC | 191130083848 |
Физические. | |||
Количество контуров (максимум) | 2 | Цвет - смола | Black |
различие между полами | Plug | Соответствует спецификациям Scorch Wire | Yes |
Полярность штекера | Yes | Фиксация сопрягаемых деталей | Yes |
Материал - смола | Nylon | вес нетто | 1.882/g |
ряд | 2 | Форма упаковки | Bag |
Крепление на панель | No | Шаг - сопрягаемый интерфейс | 6.50mm |
Шаг - интерфейс клемм | 6.50mm | Штекерные фитинги с указанием полярности | Yes |
Диапазон рабочих температур | -40° to +105°C |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex|Molex Terminals|Molex Connectors 203438 Схема и спецификации электронного жгута проводов серии:
------------------------------------------------------------------------------------------------3, разъемы Molex серии 203438, используемые в наших электронных жгутах проводов, перечислены ниже. Номер материала или номер модели разъема Molex (Молекс) серии 203438 приведен ниже:
Molex|Molex Terminals|Molex Connectors 203438 Series Connector Part Number / Model Number Details | ||||
2034382206 | 2034382201 | 2034382409 | 2034382606 | 2074580004 |
2034382200 | 2034382203 | 2034382601 | 2034382406 | |
2034382411 | 2034382611 | 2034382401 | 2034382211 |
------------------------------------------------------------------------------------------------4、Electronic Harness-Molex|Molex|Molex Terminals|Molex Connectors 203438 серии Электронный жгут Этот продукт производитель и продавец: World Trade Electronic Products - производство и продажа, чтобы обеспечить [Электронный жгут-Molex|Molex|Molex Terminals|Molex Connectors 207458 серии Электронный жгут], а также TE, MOLEX, JST, HRS, JAE, Amphenol Другие бренды, произведенные электронного жгута проводов / Тефлон жгута проводов класса разъемов и UL1007 | UL1015 | UL1061 электронного провода и 4.2PH-0.8PH шаг терминала пластиковой оболочкой класса обработки разъема в сочетании с проводом Жгут проводов сборки продуктов; если вы хотите купить или узнать, что мы можем предоставить (электронный жгут проводов | Провод жгута проводов сборки продуктов) решения, добро пожаловать к нам через следующий способ.