Категория:разъемы
HRS|Hirose|Japan Hirose TF31 серия разъемов с нижним контактом FPC/FFC - это разъемы с шагом контактов 0,5 мм и 1,0 мм для FFC/FFC; их основные характеристики: 1. Различная высота и шаг контактов; 2. Захват на конце FPC; 3. Легкая структура вставки FPC; 4. Предотвращение отделения тормоза; 5. Защита тормоза; 6. Увеличенное пространство платы; 7. Автоматизация разводки кабелей; 8. Сертифицированные бессвинцовые, безгалогенные (※Br/900 в соответствии с IEC61249 2-21) Увеличенное пространство платы; 7. Автоматизированная разводка платы для кабелей; 8. Сертифицированный бессвинцовый, безгалогенный (※Br/900 ppm или менее, Cl/900 ppm или менее, Br+Cl/1,500 ppm или менее по IEC61249-2-21); 9. Возможность упаковки по 500 шт. на катушку (Для опытного производства). Доступно (Для пробного производства).
1, HRS | Hirose | Япония Hirose TF31 серии под контакт FPC / FFC разъем основные детали спецификации продукта:
Тип разъема | Количество PIN-кодов |
розетки | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60 |
Монтажное расстояние | Количество других PIN-кодов |
0.5, 1.0 mm | расстояние открытия |
Длина разъема (в направлении шага) | 0.5, 1.0 mm |
6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 mm | (колонки |
Высота разъема | 1 |
1.75, 2.0 mm | Технические характеристики трансмиссии |
Ширина разъема (продольная) | скорость передачи |
5.7 mm | (Макс.) Диапазон рабочих температур |
Контактная позиция | 105 ℃ |
нижний контакт (эл.) | (мин.) Диапазон рабочих температур |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | -40 ℃ |
ZIF | (номинальное напряжение |
Рекомендуемые FFC/FPC | AC 50.0 V |
Разъемы FPC/FFC | (номинальное напряжение |
Направление вставки FPC/FFC | DC 50.0 V |
уровень (достижений и т.д.) | номинальный ток |
ориентация подвижного лезвия (например, у отвертки) | 0.5 A |
положительно |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Япония HRS | Hirose | Япония Hirose TF31 серии нижний контакт FPC / FFC разъем основной материал номер / тип:
TF31-32(16)SB-1SH | TF31-14S-0.5SH | TF31-40S-0.5SH | TF31-18S-0.5SH | TF31-45S-0.5SH |
TF31-53S-0.5SH | TF31-16S-0.5SH | TF31-45S-0.5SH | TF31-20S-0.5SH | TF31-4S-0.5SH |
TF31-53S-0.5SH | TF31-17S-0.5SH | TF31-50S-0.5SH | TF31-21S-0.5SH | TF31-50S-0.5SH |
TF31-54S-0.5SH | TF31-18S-0.5SH | TF31-6S-0.5SH | TF31-22S-0.5SH | TF31-55S-0.5SH |
TF31-7S-0.5SH | TF31-20S-0.5SH | TF31-8S-0.5SH | TF31-24S-0.5SH | TF31-60(30)SB-1SH |
TF31-25S-0.5SH | TF31-21S-0.5SH | TF31-4S-0.5SH | TF31-26S-0.5SH | TF31-60S-0.5SH |
TF31-25S-0.5SH | TF31-22S-0.5SH | TF31-10(4)SA-1SH | TF31-26S-1SH | TF31-6S-0.5SH |
TF31-54S-0.5SH | TF31-24S-0.5SH | TF31-10S-0.5SH | TF31-28S-0.5SH | TF31-6S-1SH |
TF31-7S-0.5SH | TF31-26S-0.5SH | TF31-10S-1SH | TF31-30S-0.5SH | TF31-8S-0.5SH |
TF31-55S-0.5SH | TF31-28S-0.5SH | TF31-12S-0.5SH | TF31-32S-0.5SH | TF31-8S-1SH |
TF31-60S-0.5SH | TF31-30S-0.5SH | TF31-13S-0.5SH | TF31-35S-0.5SH | TF31-40S-0.5SH |
TF31-10S-0.5SH | TF31-32S-0.5SH | TF31-14S-0.5SH | TF31-36S-0.5SH | TF31-17S-0.5SH |
TF31-12S-0.5SH | TF31-35S-0.5SH | TF31-16S-0.5SH | TF31-40(20)SB-1SH | TF31-36S-0.5SH |
TF31-13S-0.5SH |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、Японские разъемы HRS--HRS|Hirose|Японские разъемы Hirose TF31 серии с нижним контактом FPC/FFC