Категория:разъемы
Разъемы EDAC|EDAC Connectors|Canada/Yatex 368 Series Card Edge Connectors - это: зеленый | шаг контактов 0,156 дюйма (3,96 мм) | расстояние между рядами 0,200 дюйма (5,08 мм) | модульный | высота изолятора 0,630 дюйма (16,00 мм) разъем. Основные характеристики: шаг контактов 0,156 дюйма (3,96 мм) x расстояние между рядами .200 дюймов (5,08 мм); прием печатных плат с номинальной толщиной 0,062 дюйма (1,57 мм); высокопрофильные изоляторы, 0,630 дюйма (16,00 мм); варианты заделки контактов под прессом включают квадратные выводы 0,031 дюйма (0,79 мм) и провода "пигтейл" для печатных схем; модульная конструкция. модульная конструкция позволяет собирать разъемы любой длины; допускается использование ключей для поляризации контактов и контактов.
1, EDAC | EDAC Connectors | Canada / Yaday Electronics 368 Series Card Edge Connectors основные характеристики продукта:
диагностическое свойство | параметризация |
Расстояние между контактами 0,156 дюйма (3,96 мм) x расстояние между рядами .200 дюймов (5,08 мм) | Материал изолятора: диаллилфталат UL 94V-0, зеленый |
Принимает печатные платы с номинальной толщиной 0,062 дюйма (1,57 мм) | Материал контактов: медный сплав |
Высокопрофильный изолятор, 0,630 дюйма (16,00 мм) | Покрытие контактов: все контакты покрыты золотом поверх никеля |
Варианты заделки контактов методом прессования включают квадратный провод диаметром 0,031 дюйма (0,79 мм) и провод с косичкой для печатных схем | Номинальный ток: 5Ампер |
Модульная конструкция позволяет собирать разъемы любой длины | Сопротивление контактов: больше 10 мОм |
Принимает контактные и контактные поляризационные ключи | Напряжение диэлектрической проницаемости: 1800 В перем. тока между соседними контактами на уровне моря. |
Сертифицирован как не содержащий свинца | Сопротивление изоляции: не менее 5000 МОм |
Рабочая температура: от -65 градусов Цельсия до +125 градусов Цельсия | |
Усилие вставки: 16 унций (4,45 Нм) на контактную пару больше при испытании с использованием калибра толщиной 0,070 дюйма (1,78 мм). | |
Усилие вытаскивания: минимальное усилие вытаскивания 1 унция (0,28 Н) на контактную пару при испытании на толщину 0,054 дюйма (1,37 мм). |
2、EDAC|EDAC Connectors|Canada / Yade Electronics 368 Series Card Edge Connectors Main Part Number / Model Number Table:
368-004-520-201 | 368-004-540-201 | 368-006-520-201 | 368-006-540-201 |
3, Канада Разъемы EDAC - EDAC|Canada / Yade Electronics 368 Series Card Edge Connectors Этот товар продавец:
Evergrande электронной продукции сети - агент продаж [Канада EDAC разъемы - EDAC | Канада / Yade электронной 368 серии карты края разъемы] и содержание второго пункта в таблице список всех (номер материала / модель) разъем продукции; если вы хотите купить или понять, что мы можем предоставить разъем | жгут | кабель решений, добро пожаловать связаться с нами через следующий способ.