Категория:разъемы
Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors' Nano-Fit серия силовых разъемов является: Nano-Fit силовые разъемы являются самыми маленькими полностью изолированными заголовками, доступными на рынке сегодня, удовлетворяя потребности клиентов в питании, обеспечивая защиту терминалов в маленьком корпусе; Nano-Fit силовые разъемы обеспечивают полностью защищенные штекерные клеммы, маленькие Цветовая кодировка/ключи для размеров шага обеспечивают правильное сопряжение и точное обеспечение положения клемм (TPA) для уменьшения рассоединения клемм; доступны конфигурации "провод-плата" и "провод-провод"; Заказчики силовых приложений сталкиваются с выбором между разъемом с открытыми клеммами, что чревато повреждением разъема, и большим, полностью изолированным разъемом, который занимает слишком много места. Компактные силовые разъемы Nano-Fit предоставляют инженерам-разработчикам полностью защищенные клеммы для подключения головки в небольшом корпусе. Когда инженеры-конструкторы используют несколько разъемов одного размера на одной печатной плате, сборка становится сложной из-за риска сопряжения розеток с неправильными разъемами. Силовые разъемы nano-Fit предлагают различные варианты механических ключей, которые позволяют клиентам снизить риск несовпадения и увеличить скорость сборки за счет цветовой кодировки логики. Силовые разъемы nano-Fit соединяются до 8,5 мм с расстоянием между клеммами 2,50 мм. Силовые разъемы Nano-Fit подключают цепи до 8,0 ампер с расстоянием между клеммами 2,50 мм и имеют конструкцию, защищающую от несовпадения, и удерживающие скобы (TPA) для предотвращения выхода клемм из разъема. Силовые разъемы Nano-Fit состоят из следующих конкретных серий: серия 45130 | серия 79758 | серия 105307 | серия 105308 | серия 105309 | серия 105310 | серия 105310 | серия 105310 | серия 105309 | серия 105309 | серия 105309 | серия 105310 | серия 105310 | серия 105310 | серия 105310 | серия 105310. 105310 серия |105311 серия |105312 серия |105313 серия |105314 серия |105316 серия |105325 серия |105405 серия |105429 серия |105430 серия |105431 серия |145130 серия |200277 серия |201444 серия |201447 серия |204447 серия |204447 серия |204447 серия |204447 серия |204447 серия |204447 серия |204448 серия 201447 Серия|204748 Серия|207121 Серия|207127 Серия|207129 Серия|214552 Серия|245130 Серия.
1、Molex|Molex Connector|Molex|Molex Connector-Nano-Fit Series Power Connector System Product Selection Table(Изображения приведены только для справки):
Однорядные системные обжимные клеммы | Однорядное системное гнездо | Однорядный системный штекер | Однорядный заголовок системной розетки |
Двухрядные обжимные клеммы | Розетка для двухрядной системы | Двухрядные системные заглушки | Двухрядная система гнездовой головки |
Держатель TPA | Предварительно обрезанные свинцы | Готовые кабельные сборки |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Nano-Fit Технические характеристики, электрические характеристики и параметры системы силовых разъемов серии:
Особенности и преимущества, а также электрические характеристики и параметры, относящиеся к серии силовых разъемов Nano-Fit. | |
Особенности и преимущества: | Электрические параметры |
Самые компактные на рынке муфты с полной изоляцией | Напряжение (максимальное): 250 вольт |
Экономия места на печатной плате до 69 процентов | Ток (макс.): 8,0A |
Дополнительный фиксатор TPA (обеспечение положения клемм) | Контактное сопротивление: изменение на 10 мОм в течение всего срока службы |
Убедитесь, что клеммы полностью закреплены в корпусе, чтобы уменьшить количество вырываний клемм | Выдерживаемое напряжение изоляции: 1500 вольт |
Если основная функция фиксации не работает, клеммы все равно можно зафиксировать | Сопротивление изоляции: 1000 мегаом |
Заблокированный под давлением корпус с защитой от царапин | Механические параметры |
Убедитесь, что сопрягаемый узел разъема не может быть случайно отсоединен | Усилие вставки контактов: 2,5 Нм |
Раздается щелчок, означающий, что спаривание завершено. | Сила сцепления контакта с корпусом: 27 Нм |
Предотвращает повреждение защелки из-за царапин на проводе | Усилие вставки на борт: 5 Нм |
Клеммный интерфейс четырехточечного контакта | Усилие сцепления: 3 Нм |
Обеспечивает резервирование вторичных токопроводов для обеспечения долговременных электрических характеристик и надежности | Усилие отрыва: 3 Нм |
Версия SMT не требует сквозных отверстий, что позволяет использовать многослойные платы. | Долговечность (мин.): 20 циклов, луженое покрытие; |
Освободите пространство на печатных платах с ограниченным пространством | 50 раз, золотое покрытие |
Затраты могут быть снижены за счет использования печатных плат меньшего размера с меньшим количеством отверстий | Количество подключений: 20 раз (луженый), 50 раз |
Клеммы и разъемы доступны с золотым и оловянным покрытием | (позолоченный) |
Предлагает различные варианты стоимости при соблюдении требований к производительности | физический параметр |
Несколько вариантов механических клавиш и цветовой маркировки | Ракушка: |
Можно использовать несколько разъемов с идентичными цепями, что делает возможность несовпадения практически невозможной. | Розетка: нейлон UL 94V-0 |
Цветовая маркировка обеспечивает визуальную индикацию правильного сопряжения разъемов и повышает скорость сборки | Основание: LCP UL 94V-0 |
Чрезвычайно низкое усилие вставки клемм | Контакты: высокопроводящая медь |
Снижает утомляемость оператора и улучшает качество сборки при работе с высоковольтными цепями | Покрытие: |
Полностью изолированные клеммы | Часть соединения - |
Предотвращает повреждение разъемов и гнездовых клемм при подборе и установке. | Оловянное покрытие или 381 микрон (15 микродюймов) с золотым покрытием или 762 микро |
Фиксированная запорная ручка и усиление контактов | фамилия Ми |
Поддержание стабильного контакта | (30 микродюймов) с золотым покрытием |
SMT-коннекторы обеспечивают короткие электрические пути | Область контактов припоя - оловянное покрытие |
Обеспечивает превосходную целостность сигнала | Базовое покрытие - никелированное |
справочная информация | Толщина доски: 1,60 и 2,40 мм |
обернуть | Рабочая температура: от -40 до +105 градусов Цельсия (луженый). |
Клеммы - упаковка на катушке | От -40 до + 115 градусов Цельсия (с золотым покрытием) |
Основания - лотки для бумаги, тисненые ленты и катушки | |
Розетки - в упаковке | |
Номер файла UL: E29179 | |
Номер файла CSA: LR19980 | |
Устройство сопряжения: Сопрягается только с разъемами и гнездами Nano-Fit - не сопрягается с разъемами других марок. | |
Компоненты: только клеммы Nano-Fit и монтажные кронштейны TPA - не совместимы с другими брендами. | |
Используемые клеммы: Катушечная упаковка | |
Расчетная единица измерения: мм | |
Соответствие RoHS: Да | |
Не содержит галогенов или нет: Да | |
Соответствие тесту Scorch Filament Test: Да |
------------------------------------------------------------------------------------------------3、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Nano-Fit Серия силовых разъемов системы продуктов основной материал номер / тип:
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105405 (номер детали) | ||||
1054051104 | 1054051112 | 1054051206 | 1054051214 | 1054051308 |
1054051106 | 1054051114 | 1054051208 | 1054051216 | 1054051310 |
1054051108 | 1054051116 | 1054051210 | 1054051304 | 1054051312 |
1054051110 | 1054051204 | 1054051212 | 1054051306 | 1054051314 |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105307 | ||||
1053071202 | 1053071205 | 1053071208 | 1053072204 | 1053072207 |
1053071203 | 1053071206 | 1053072202 | 1053072205 | 1053072208 |
1053071204 | 1053071207 | 1053072203 | 1053072206 | |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105308 | ||||
1053081204 | 1053081210 | 1053081216 | 1053082208 | 1053082214 |
1053081206 | 1053081212 | 1053082204 | 1053082210 | 1053082216 |
1053081208 | 1053081214 | 1053082206 | 1053082212 | |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105309 (номер детали) | ||||
1053091102 | 1053091106 | 1053091203 | 1053091207 | 1053091304 |
1053091103 | 1053091107 | 1053091204 | 1053091208 | 1053091305 |
1053091104 | 1053091108 | 1053091205 | 1053091302 | 1053091306 |
1053091105 | 1053091202 | 1053091206 | 1053091303 | 1053091307 |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105310 (номер детали) | ||||
1053101104 | 1053101112 | 1053101206 | 1053101214 | 1053101308 |
1053101106 | 1053101114 | 1053101208 | 1053101216 | 1053101310 |
1053101108 | 1053101116 | 1053101210 | 1053101304 | 1053101312 |
1053101110 | 1053101204 | 1053101212 | 1053101306 | 1053101314 |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105311 (номер детали) | ||||
1053111102 | 1053111106 | 1053111203 | 1053111207 | 1053111304 |
1053111103 | 1053111107 | 1053111204 | 1053111208 | 1053111305 |
1053111104 | 1053111108 | 1053111205 | 1053111302 | 1053111306 |
1053111105 | 1053111202 | 1053111206 | 1053111303 | 1053111307 |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105312 (номер детали) | ||||
1053121104 | 1053121112 | 1053121206 | 1053121214 | 1053121308 |
1053121106 | 1053121114 | 1053121208 | 1053121216 | 1053121310 |
1053121108 | 1053121116 | 1053121210 | 1053121304 | 1053121312 |
1053121110 | 1053121204 | 1053121212 | 1053121306 | 1053121314 |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105313 (номер детали) | ||||
1053131102 | 1053131106 | 1053131203 | 1053131207 | 1053131304 |
1053131103 | 1053131107 | 1053131204 | 1053131208 | 1053131305 |
1053131104 | 1053131108 | 1053131205 | 1053131302 | 1053131306 |
1053131105 | 1053131202 | 1053131206 | 1053131303 | 1053131307 |
Силовые разъемы серии Nano-Fit - серия 105314 (номер детали) | ||||
1053141104 | 1053141112 | 1053141206 | 1053141214 | 1053141308 |
1053141106 | 1053141114 | 1053141208 | 1053141216 | 1053141310 |
1053141108 | 1053141116 | 1053141210 | 1053141304 | 1053141312 |
1053141110 | 1053141204 | 1053141212 | 1053141306 | 1053141314 |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Разъемы MOLEX - Molex|Molex|Molex Connectors - Nano- Силовые разъемы серии Fit